はじめに
Mahjong Handle というゲームがあります。
麻雀の手をWordleするゲームです。理牌されているという条件のパズル要素が高く楽しめます。
ただ、このゲームは答えとなる手がどういう手なのかという情報がないです。 これが不明なまま挑戦するのはもやっとしますよね。 jsのコードの中に10009件の出現しうる和了形のコードが埋め込まれていたので、分析してみました。
TLDR
役の出現率
役 | 出現率 | 出現率(天鳳) |
---|---|---|
摸和 | 38% | 18% |
平和 | 32% | 20% |
一盃口 | 26% | 4.3% |
断么九 | 21% | 22% |
摸和のみ | 17% | - |
役牌1枚 | 17% | - |
役牌1枚のみ | 9.4% | - |
三暗刻 | 3.0% | 0.68% |
七対子 | 2.8% | 2.3% |
混一色 | 2.0% | 1.1% |
三色同順 | 1.6% | 3.5% |
役牌2枚以上 | 1.0% | - |
清一色 | 0.86% | 0.84% |
一気通貫 | 0.43% | 1.7% |
二盃口 | 0.34% | 0.04% |
混全帯么九 | 0.33% | 1.1% |
対々和 | 0.31% | 3.1% |
ほか | 0.37% | -% |
ほかの役(0.37%)は何がありえるかは楽しみのためにあえて記載しませんが、他にも様々な役がでる可能性があります。
役牌の出現率
役牌 | 出現率 | 出現率(天鳳) |
---|---|---|
白 | 3.7% | 7.8% |
中 | 3.6% | 7.8% |
発 | 3.4% | 7.8% |
場東 | 2.0% | 8.1% |
場南 | 1.9% | 0.16% |
北 | 1.1% | 1.6% |
南 | 0.99% | 1.9% |
東 | 0.9% | 1.8% |
西 | 0.82% | 1.8% |
和了形の飜数の確率
1飜 | 2飜 | 3飜 | 4翻 | 5翻以上 |
---|---|---|---|---|
58% | 28% | 8.9% | 2.8% | 2.3% |
理牌位置に対する牌の出現率
数値の単位は %。 Any は一枚でも出現する確率。 1が一番左で、13が一番右。和了は和了牌。
牌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 和了 | Any | 牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🀇(1m) | 16 | 6 | 2 | 1 | 25 | 🀇 | ||||||||||
🀈(2m) | 16 | 16 | 5 | 2 | 2 | 42 | 🀈 | |||||||||
🀉(3m) | 14 | 16 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 57 | 🀉 | ||||||
🀊(4m) | 12 | 13 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 59 | 🀊 | |||||
🀋(5m) | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 59 | 🀋 | ||||
🀌(6m) | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 60 | 🀌 | ||||
🀍(7m) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 59 | 🀍 | |||
🀎(8m) | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 43 | 🀎 | ||
🀏(9m) | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 🀏 | ||
🀙(1p) | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 🀙 | ||||
🀚(2p) | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 43 | 🀚 | |||
🀛(3p) | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 58 | 🀛 | ||
🀜(4p) | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 62 | 🀜 | |
🀝(5p) | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 61 | 🀝 |
🀞(6p) | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 61 | 🀞 |
🀟(7p) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 59 | 🀟 |
🀠(8p) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 42 | 🀠 | |
🀡(9p) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 🀡 | ||
🀐(1s) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 🀐 | ||
🀑(2s) | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 42 | 🀑 | ||
🀒(3s) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 59 | 🀒 | ||
🀓(4s) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 60 | 🀓 | |||
🀔(5s) | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 61 | 🀔 | |||
🀕(6s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 60 | 🀕 | ||||
🀖(7s) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 59 | 🀖 | |||||
🀗(8s) | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 4 | 42 | 🀗 | ||||||
🀘(9s) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 25 | 🀘 | |||||||
🀀(東) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 🀀 | ||||||||
🀁(南) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 🀁 | ||||||||
🀂(西) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 🀂 | ||||||||
🀃(北) | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 🀃 | |||||||||
🀆(白) | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | 🀆 | |||||||||
🀅(発) | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 15 | 🀅 | |||||||||
🀄(中) | 3 | 6 | 7 | 2 | 17 | 🀄 | ||||||||||
牌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 和了 | Any | 牌 |
以上の表から考察すると、以下のような特徴があると分かります。
- 実践(天鳳)の出現率と似た傾向の和了形になる。平たい安い手が出やすく、変な高い手は出にくい。
- 自摸率が38%で自摸のみ率が17% → 自摸の回は45%の確率で自摸のみのゴミ手。
- 一盃口が通常の肌感覚より異常に出やすい(4% → 26%)
- 実践通り34567のような中央の牌は出やすい。么九牌は出にくい。
- (独立に)JustHit率が最大になる手は「🀈🀉🀊🀍🀍🀜🀝🀞🀓🀔🀕🀖🀗 🀕」
- 66%の確率で字牌を一切使わない手になる
宣伝
麻雀の牌効率をチェックするWebアプリを公開しているので麻雀に興味があれば一度遊んでみてください。
さいごに
分析に使ったコードはこちら。
ソフィー2やるつもりだったのになんで麻雀なんかやってるんだ